133 osoby z czterech komitetów staje do walki o mandat radnego powiatu jasielskiego. Do obsadzenia w radzie jest 23 mandaty. Dieta radnego powiatu jasielskiego – w zależności od funkcji wynosi od 2 240 zł do 3 500 zł (dla przewodniczącego rady).
Akapity:
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆKandydaci w okręgu wyborczym nr 1Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5Kandydaci w okręgu wyborczym nr 6KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWEKandydaci w okręgu wyborczym nr 1Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5Kandydaci w okręgu wyborczym nr 6KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA PRACA I ROZWÓJKandydaci w okręgu wyborczym nr 1Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓWKandydaci w okręgu wyborczym nr 1Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5Kandydaci w okręgu wyborczym nr 6
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | PAWLUŚ Adam | Jasło | 68 |
2 | BURBELKA Barbara Magdalena | Jasło | 49 |
3 | SAMBORSKI Paweł Julian | Jasło | 63 |
4 | TRZOP Beata Maria | Jasło | 58 |
5 | KRAS Wojciech Stanisław | Jasło | 51 |
6 | KILAR Sylwia Katarzyna | Jasło | 38 |
7 | KUROWSKA Edyta Eulalia | Jasło | 51 |
8 | JARECKI Jerzy | Jasło | 63 |
9 | FILAR Adam Janusz | Jasło | 57 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | PANKIEWICZ Stanisław Leon | Warzyce | 74 |
2 | GORGOSZ Tadeusz | Trzcinica | 71 |
3 | BACHTA-SZPAK Marzena Katarzyna | Chrząstówka | 26 |
4 | DYLĄG Dariusz Zbigniew | Siepietnica | 47 |
5 | MISIOŁEK Marta | Osobnica | 52 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ŚWIĘCH Stanisław Wiktor | Skołyszyn | 66 |
2 | NIGBOROWICZ Anna | Święcany | 63 |
3 | RECZEK Wiesław | Przysieki | 55 |
4 | KOSIBA Agnieszka Edyta | Harklowa | 49 |
5 | KMIECIK Tomasz Sławomir | Bączal Górny | 41 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MADEJCZYK Sławomir Edward | Brzyska | 54 |
2 | HENZEL Marzanna Barbara | Sieklówka | 45 |
3 | NIGBOROWICZ Krzysztof Stanisław | Dąbrówka | 38 |
4 | LENART Teresa Balbina | Bieździedza | 51 |
5 | GORGOSZ Grzegorz Józef | Kołaczyce | 43 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | LISOWSKI Ryszard | Zarzecze | 67 |
2 | BACIAK Irena Bożena | Samoklęski | 56 |
3 | MASTEJ Stanisław Jan | Załęże | 62 |
4 | STACHURSKA Aleksandra Małgorzata | Dębowiec | 50 |
5 | KOWALSKI Janusz Stanisław | Cieklin | 57 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 6
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | PERS Grzegorz Stanisław | Przysieki | 56 |
2 | MUZYKA Jan Józef | Umieszcz | 63 |
3 | LESZKIEWICZ Miłosz Józef | Tarnowiec | 35 |
4 | PIWOWAR-NADYMUS Cecylia Zofia | Kąty | 60 |
5 | HAŃBA Halina | Potakówka | 75 |
6 | WARZECHA Joanna Małgorzata | Świątkowa Wielka | 37 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WAWRO Ewa Ferdynanda | Jasło | 61 |
2 | KMIECIK Adam Jan | Jasło | 54 |
3 | RABSZTYN Agata Anna | Jasło | 48 |
4 | BANIAK Tadeusz Piotr | Jasło | 71 |
5 | MACZUGA Bogusława | Jasło | 65 |
6 | LACKOSZ Tomasz Roman | Jasło | 54 |
7 | GORCZYCA Justyna | Jasło | 49 |
8 | BIALIK Andrzej Kazimierz | Jasło | 68 |
9 | PRZETACZNIK Janusz Bronisław | Jasło | 66 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WYDERKA Piotr Andrzej | Zimna Woda | 40 |
2 | GORCZYCA Iwona | Przysiek | 41 |
3 | STĘGOWSKI Mateusz Jan | Jareniówka | 34 |
4 | KOSIBA Agata Ewa | Warzyce | 33 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SEPIOŁ Mariusz Janusz | Harklowa | 61 |
2 | KLISIEWICZ Aleksandra Anna | Skołyszyn | 43 |
3 | POTYRAŁA Robert Piotr | Święcany | 60 |
4 | CZOCHARA Adriana | Lisów | 37 |
5 | SARNECKI Krzysztof Janusz | Bączal Dolny | 30 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | IWANICKI Adam Jan | Nawsie Kołaczyckie | 46 |
2 | LISOWSKA Katarzyna Małgorzata | Bieździedza | 29 |
3 | BRZEŻOWSKI Maksymilian Wincenty | Wróblowa | 46 |
4 | SAMBORSKA-ZABAWA Weronika Paulina | Brzyska | 36 |
5 | NOWAK Paweł | Sieklówka | 37 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | STANISZEWSKI Zbigniew | Cieklin | 62 |
2 | KRUPA Janusz Mariusz | Osiek Jasielski | 52 |
3 | MISIOŁEK Mateusz Grzegorz | Dębowiec | 31 |
4 | SOCHA Monika Marzena | Osiek Jasielski | 36 |
5 | BIERNACKA Marzena Maria | Mrukowa | 43 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 6
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WIERDAK-CYBOROŃ Barbara Maria | Nowy Żmigród | 52 |
2 | ROGOWSKI Wiesław Janusz | Dębowiec | 50 |
3 | DELIMATA Justyna Monika | Łajsce | 36 |
4 | DROŻDŻ Rafał Piotr | Dobrucowa | 36 |
5 | KMIECIK Dorota Maria | Nowy Żmigród | 60 |
6 | ROGOWSKI Kazimierz Krzysztof | Mytarz | 64 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA PRACA I ROZWÓJ
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WĘGRZYN Mateusz Dawid | Jasło | 27 |
2 | STADNICKI Robert Stanisław | Jasło | 56 |
3 | BARZYK Magdalena | Jasło | 46 |
4 | SKUPIŃSKI Kamil | Jasło | 35 |
5 | MAZUREK Marta Maria | Jasło | 61 |
6 | ROGOWSKA Małgorzata Maria | Jasło | 54 |
7 | GORCZYCA Iwona Anna | Jasło | 68 |
8 | ZAJĄC Mirosław Marek | Opacie | 40 |
9 | NOWAKOWSKI Paweł Mariusz | Jasło | 50 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BERKOWICZ Tomasz Grzegorz | Trzcinica | 42 |
2 | ŁABA Jerzy Kazimierz | Niegłowice | 51 |
3 | STACHURA Elżbieta Barbara | Łaski | 56 |
4 | SZPAK Wiesław Wojciech | Osobnica | 45 |
5 | KAPANOWSKA Beata | Osobnica | 48 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BIENIAS Tomasz Janusz | Bączal Górny | 31 |
2 | PYZIK Marta Mariola | Święcany | 45 |
3 | DZIEDZIC Rafał Józef | Lisów | 44 |
4 | CZECH Michał Marcin | Przysieki | 40 |
5 | ZBOROWSKA Urszula | Lipnica Górna | 44 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | HAWRA Jan | Ujazd | 45 |
2 | KOMISARZ Monika Sylwia | Sowina | 39 |
3 | BOKOTA Damian Henryk | Brzyska | 38 |
4 | GUSTEK Urszula Teresa | Opacie | 40 |
5 | KARDAŚ Robert Marek | Dąbrówka | 41 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MLICKI Stanisław Jan | Dębowiec | 60 |
2 | RYDAROWICZ Witold Tadeusz | Cieklin | 43 |
3 | KICILIŃSKA Bożena Cecylia | Samoklęski | 62 |
4 | GAJEWSKA Sylwia Maria | Dobrynia | 30 |
5 | MROCZKA Marek Robert | Osiek Jasielski | 56 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | URBAN Jan Stanisław | Jasło | 58 |
2 | BUBA Krzysztof Ryszard | Jasło | 53 |
3 | KOŚCIOW Roman Robert | Jasło | 56 |
4 | FORTUNA Katarzyna Agata | Jasło | 44 |
5 | TĘCZA Teresa | Jareniówka | 56 |
6 | PYZIK Bogusław Józef | Jasło | 36 |
7 | PODOLSKA-KAMIŃSKA Aneta Katarzyna | Jasło | 46 |
8 | WĘGRZYN Barbara | Jasło | 55 |
9 | MAĆKOŚ Sławomir Ireneusz | Jasło | 39 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MACEK-LUBAŚ Bożena Lucyna | Chrząstówka | 65 |
2 | GORGOSZ Wacław | Trzcinica | 55 |
3 | RZOŃCA-ALEKSANDER Marta Ewa | Osobnica | 43 |
4 | ZABAWA Małgorzata Anna | Gorajowice | 60 |
5 | STYGAR Henryk Marian | Wolica | 58 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SZURA Zenon | Lisów | 71 |
2 | PAWLUŚ Stanisław Jerzy | Skołyszyn | 55 |
3 | MUSIAŁ Marta Ewa | Przysieki | 50 |
4 | PAWLUS Patrycja Halina | Święcany | 39 |
5 | ŚWIĄTEK Wiesław Ireneusz | Harklowa | 59 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ŻYGŁOWICZ Stanisław Franciszek | Kołaczyce | 74 |
2 | MARCISZ Wiesław Marek | Brzyska | 56 |
3 | ŻYGUŁA-MATYSIK Edyta Alicja | Brzyska | 40 |
4 | OCHAŁEK Ewa | Lublica | 63 |
5 | KALETA Tomasz Władysław | Bieździadka | 57 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ŚWIĄTEK Zofia Karolina | Czekaj | 67 |
2 | ZOŁA Bogusław Wawrzyniec | Duląbka | 54 |
3 | BROCŁAWIK Zdzisław Józef | Pielgrzymka | 57 |
4 | OKARMUS Maria | Wola Dębowiecka | 65 |
5 | ZWIERZYŃSKI Antoni | Dębowiec | 65 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 6
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MIŚKOWICZ Franciszek | Duląbka | 65 |
2 | DŁUSKI Michał Karol | Sądkowa | 39 |
3 | MIŚKOWICZ Kazimierz Jan | Krempna | 65 |
4 | WIŚNIEWSKA Alicja Rozalia | Nowy Żmigród | 69 |
5 | GRODZICKA Mirosława Regina | Tarnowiec | 66 |
6 | KLOCEK Anna Maria | Łężyny | 31 |