Do naszej redakcji stopniowo spływają wyniki z poszczególnych obwodowych komisji wyborczych na terenie powiatu jasielskiego. Najwięcej głosów od mieszkańców powiatu jasielskiego otrzymał Karol Nawrocki. Frekwencja wyniosła 64,25%.
Wyniki w całym powiecie :
1. NAWROCKI Karol – 26 269 2. MENTZEN Sławomir – 8 939 3. TRZASKOWSKI Rafał – 8 900 4. BRAUN Grzegorz – 4 878 5. HOŁOWNIA Szymon – 1 912 6. ZANDBERG Adrian – 1 429 7. BIEJAT Magdalena – 977 8. JAKUBIAK Marek – 516 9. STANOWSKI Krzysztof – 487 10. SENYSZYN Joanna – 343 11. BARTOSZEWICZ Artur – 260 12. MACIAK Maciej – 70 13. WOCH Marek – 54
Gmina Brzyska: Kandydat Liczba głosów Procent głosów NAWROCKI Karol 1 942 60,95% MENTZEN Sławomir 527 16,54% BRAUN Grzegorz 235 7,38% TRZASKOWSKI Rafał 205 6,43% HOŁOWNIA Szymon 87 2,73% ZANDBERG Adrian 73 2,29% STANOWSKI Krzysztof 31 0,97% JAKUBIAK Marek 29 0,91% BIEJAT Magdalena 27 0,85% SENYSZYN Joanna 16 0,50% BARTOSZEWICZ Artur 12 0,38% MACIAK Maciej 2 0,06% WOCH Marek 0 0,00%
Gmina Dębowiec: Kandydat Liczba głosów Procent głosów NAWROCKI Karol 2 284 52,64% MENTZEN Sławomir 789 18,18% BRAUN Grzegorz 419 9,66% TRZASKOWSKI Rafał 402 9,26% HOŁOWNIA Szymon 140 3,23% ZANDBERG Adrian 105 2,42% BIEJAT Magdalena 57 1,31% JAKUBIAK Marek 54 1,24% STANOWSKI Krzysztof 35 0,81% SENYSZYN Joanna 33 0,76% BARTOSZEWICZ Artur 12 0,28% MACIAK Maciej 7 0,16% WOCH Marek 2 0,05%
Gmina Jasło: Kandydat Liczba głosów Procent głosów NAWROCKI Karol 4 021 47,84% MENTZEN Sławomir 1 432 17,04% TRZASKOWSKI Rafał 1 261 15,00% BRAUN Grzegorz 815 9,70% HOŁOWNIA Szymon 284 3,38% ZANDBERG Adrian 218 2,59% BIEJAT Magdalena 131 1,56% JAKUBIAK Marek 74 0,88% STANOWSKI Krzysztof 57 0,68% SENYSZYN Joanna 53 0,63% BARTOSZEWICZ Artur 41 0,49% MACIAK Maciej 12 0,14% WOCH Marek 6 0,07%
Miasto Jasło: Kandydat Liczba głosów Procent głosów NAWROCKI Karol 6 377 38,80% TRZASKOWSKI Rafał 4 458 27,12% MENTZEN Sławomir 2 177 13,24% BRAUN Grzegorz 1 208 7,35% HOŁOWNIA Szymon 694 4,22% ZANDBERG Adrian 506 3,08% BIEJAT Magdalena 424 2,58% STANOWSKI Krzysztof 179 1,09% JAKUBIAK Marek 162 0,99% BARTOSZEWICZ Artur 110 0,67% SENYSZYN Joanna 100 0,61% MACIAK Maciej 24 0,15% WOCH Marek 18 0,11%
Gmina Kołaczyce: Kandydat Liczba głosów Procent głosów NAWROCKI Karol 2 569 57,28% MENTZEN Sławomir 747 16,66% TRZASKOWSKI Rafał 415 9,25% BRAUN Grzegorz 375 8,36% HOŁOWNIA Szymon 125 2,79% ZANDBERG Adrian 90 2,01% BIEJAT Magdalena 56 1,25% SENYSZYN Joanna 32 0,71% JAKUBIAK Marek 29 0,65% STANOWSKI Krzysztof 27 0,60% BARTOSZEWICZ Artur 11 0,25% MACIAK Maciej 5 0,11% WOCH Marek 4 0,09%
Gmina Krempna: Kandydat Liczba głosów Procent głosów NAWROCKI Karol 355 45,63% MENTZEN Sławomir 142 18,25% TRZASKOWSKI Rafał 105 13,50% BRAUN Grzegorz 71 9,13% HOŁOWNIA Szymon 35 4,50% BIEJAT Magdalena 30 3,86% ZANDBERG Adrian 10 1,29% JAKUBIAK Marek 9 1,16% BARTOSZEWICZ Artur 7 0,90% SENYSZYN Joanna 7 0,90% STANOWSKI Krzysztof 3 0,39% MACIAK Maciej 2 0,26% WOCH Marek 2 0,26%
Gmina Nowy Żmigród: Kandydat Liczba głosów Procent głosów NAWROCKI Karol 2 304 52,89% MENTZEN Sławomir 779 17,88% BRAUN Grzegorz 467 10,72% TRZASKOWSKI Rafał 399 9,16% HOŁOWNIA Szymon 125 2,87% ZANDBERG Adrian 90 2,07% JAKUBIAK Marek 48 1,10% BIEJAT Magdalena 47 1,08% STANOWSKI Krzysztof 38 0,87% SENYSZYN Joanna 26 0,60% BARTOSZEWICZ Artur 20 0,46% WOCH Marek 7 0,16% MACIAK Maciej 6 0,14%
Gmina Osiek Jasielski: Kandydat Liczba głosów Procent głosów NAWROCKI Karol 1 357 54,89% MENTZEN Sławomir 426 17,23% BRAUN Grzegorz 301 12,18% TRZASKOWSKI Rafał 205 8,29% HOŁOWNIA Szymon 61 2,47% ZANDBERG Adrian 46 1,86% BIEJAT Magdalena 29 1,17% JAKUBIAK Marek 14 0,57% SENYSZYN Joanna 12 0,49% STANOWSKI Krzysztof 11 0,44% BARTOSZEWICZ Artur 6 0,24% WOCH Marek 3 0,12% MACIAK Maciej 1 0,04%
Gmina Skołyszyn: Kandydat Liczba głosów Procent głosów NAWROCKI Karol 2 884 47,57% MENTZEN Sławomir 1 095 18,06% TRZASKOWSKI Rafał 857 14,13% BRAUN Grzegorz 538 8,87% HOŁOWNIA Szymon 220 3,63% ZANDBERG Adrian 177 2,92% BIEJAT Magdalena 108 1,78% STANOWSKI Krzysztof 67 1,11% JAKUBIAK Marek 54 0,89% SENYSZYN Joanna 29 0,48% BARTOSZEWICZ Artur 22 0,36% WOCH Marek 9 0,15% MACIAK Maciej 3 0,05%
Gmina Tarnowiec: Kandydat Liczba głosów Procent głosów NAWROCKI Karol 2 176 48,22% MENTZEN Sławomir 825 18,28% TRZASKOWSKI Rafał 593 13,14% BRAUN Grzegorz 449 9,95% HOŁOWNIA Szymon 141 3,12% ZANDBERG Adrian 114 2,53% BIEJAT Magdalena 68 1,51% JAKUBIAK Marek 43 0,95% STANOWSKI Krzysztof 39 0,86% SENYSZYN Joanna 35 0,78% BARTOSZEWICZ Artur 19 0,42% MACIAK Maciej 8 0,18% WOCH Marek 3 0,07%
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy.
Jak zawsze wybierają tych samych złodzieji