Do egzaminu dojrzałości na terenie powiatu jasielskiego w maju przystąpiło 790 maturzystów. Świadectwo dojrzałości odebrało 649 osób. Ogólna zdawalność w powiecie jest na poziomie 94 proc. Najgorzej poszedł egzamin z matematyki, którego zdało 87 proc. abiturientów.
Zobaczcie, jak wyniki plasują się w poszczególnych szkołach. Pierwsza cyfra oznacza procent zdawalności, natomiast druga liczbę zdających. Jedynie w trzech szkołach powiatu zdali wszyscy: w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle, IV Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle (Ekonomik) oraz w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy.
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle | 98% | 131 |
II Liceum Ogólnokształcące im. Ppłk Józefa Modrzejewskiego w Jaśle | 100% | 123 |
Technikum Nr 3 w Jaśle | 64% | 102 |
Technikum Nr 5 w Jaśle | 66% | 29 |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych „Żak” w Jaśle | 25% | 12 |
IV Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi I Integracyjnymi Im. Jana Pawła II w Jaśle | 100% | 33 |
Technikum Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Jana Pawła II w Jaśle | 97% | 101 |
Technikum Nr 2 Im. Generała Józefa Hallera w Jaśle | 36% | 39 |
Technikum Nr 1 w Jaśle | 84% | 103 |
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy | 100% | 4 |
Technikum w Trzcinicy | 60% | 10 |
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi W Trzcinicy | 69% | 13 |
Liceum Ogólnokształcące Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach | 67% | 82 |
Liceum Ogólnokształcące Im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie | 63% | 8 |
Kiedy maturalna sesja poprawkowa? Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Taki maturzysta musi do 16 lipca (wtorek) – złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej (do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja). Sesja poprawkowa odbędzie się 20 i 21 sierpnia.