67,18% uprawnionych do głosowania na terenie gminy Dębowiec w niedzielę udało się do lokali wyborczych. Największą frekwencję odnotowano w Dębowcu 70,74%, najmniej osób stawiło się przy urnach w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu 47,29%.

Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ROMOWICZ Bartosz | 110 |
| 2 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | 111 |
| 3 | LUDWICZAK Magdalena Maria | 21 |
| 4 | PĄCZEK Jan Antoni | 11 |
| 5 | DUBIS Dariusz Stanisław | 23 |
| 6 | URBAN Jan Stanisław | 72 |
| 7 | NAZAREWICZ Marcin | 5 |
| 8 | BOREK Grażyna | 6 |
| 9 | WIĘCH-KETTELE Małgorzata Anna | 32 |
| 10 | TELEGA Honorata | 1 |
| 11 | KORONA Magdalena | 6 |
| 12 | ŁOMAŃSKA Irena | 2 |
| 13 | POŁUDNIAK Arkadiusz Artur | 1 |
| 14 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 7 |
| 15 | SKÓRA Łukasz Marek | 1 |
| 16 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | 0 |
| 17 | DREWNIAK Renata Marta | 10 |
| 18 | DĄBROWSKI Ernest | 21 |
| 19 | BRAJEWSKI Grzegorz Marcin | 2 |
| 20 | RADECKA Alina Maria | 3 |
| 21 | GOCZ Bohdan Marek | 1 |
| 22 | ZADWORNY Zdzisław | 5 |
| Razem | 451 | |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 314 |
| 2 | SCHMIDT Anna Katarzyna | 13 |
| 3 | URUSKI Piotr Marcin | 18 |
| 4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 9 |
| 5 | PAMUŁA Teresa | 15 |
| 6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 11 |
| 7 | JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła | 9 |
| 8 | CHRZAN Tadeusz | 9 |
| 9 | DRYNIAK Daniel Piotr | 7 |
| 10 | PAWLUŚ Adam | 500 |
| 11 | PILCH Piotr | 14 |
| 12 | BORCZ Jerzy | 24 |
| 13 | BRIL Joanna Katarzyna | 72 |
| 14 | CHĘĆ Stanisław Marian | 5 |
| 15 | CHILIK Dorota | 12 |
| 16 | MAKARSKA Anetta Zdzisława | 3 |
| 17 | MICIAK Ewa Beata | 7 |
| 18 | MORAWSKI Wiesław Stanisław | 15 |
| 19 | MAZAN Barbara Helena | 8 |
| 20 | RYCERSKI Piotr | 298 |
| 21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 1 601 |
| 22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 11 |
| Razem | 2 975 | |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Lista nr 9 – KWW RDIP
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BURZAŃSKA Dorota | 7 |
| 2 | BUREK Krzysztof | 4 |
| 3 | KRAJEWSKA-CHOMA Bogusława Jadwiga | 1 |
| 4 | WILCZAK Bartosz Tadeusz | 0 |
| 5 | BŁOŃSKA Wioletta Elżbieta | 0 |
| 6 | WIELGOS Ryszard | 2 |
| 7 | ANDRES Anna Katarzyna | 0 |
| 8 | SZYMSKI Jacek | 1 |
| 9 | RYZNER Iwona Elżbieta | 2 |
| 10 | PALUCH Stanisław | 0 |
| 11 | STEFANIK Zygmunt Grzegorz | 2 |
| Razem | 19 | |
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy.





