W gminie Jasło frekwencja przekroczyła 70 proc. i wyniosła 70,06%. Największą odnotowano w Bierówce 78,66%, a najniższa w Szkole Podstawowej nr 1 w Osobnicy – 65,31%.
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ROMOWICZ Bartosz | 252 |
2 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | 194 |
3 | LUDWICZAK Magdalena Maria | 40 |
4 | PĄCZEK Jan Antoni | 18 |
5 | DUBIS Dariusz Stanisław | 31 |
6 | URBAN Jan Stanisław | 252 |
7 | NAZAREWICZ Marcin | 5 |
8 | BOREK Grażyna | 15 |
9 | WIĘCH-KETTELE Małgorzata Anna | 105 |
10 | TELEGA Honorata | 5 |
11 | KORONA Magdalena | 18 |
12 | ŁOMAŃSKA Irena | 6 |
13 | POŁUDNIAK Arkadiusz Artur | 2 |
14 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 4 |
15 | SKÓRA Łukasz Marek | 5 |
16 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | 4 |
17 | DREWNIAK Renata Marta | 8 |
18 | DĄBROWSKI Ernest | 15 |
19 | BRAJEWSKI Grzegorz Marcin | 8 |
20 | RADECKA Alina Maria | 7 |
21 | GOCZ Bohdan Marek | 1 |
22 | ZADWORNY Zdzisław | 10 |
Razem | 1 005 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 625 |
2 | SCHMIDT Anna Katarzyna | 47 |
3 | URUSKI Piotr Marcin | 31 |
4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 56 |
5 | PAMUŁA Teresa | 24 |
6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 22 |
7 | JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła | 17 |
8 | CHRZAN Tadeusz | 14 |
9 | DRYNIAK Daniel Piotr | 22 |
10 | PAWLUŚ Adam | 929 |
11 | PILCH Piotr | 31 |
12 | BORCZ Jerzy | 41 |
13 | BRIL Joanna Katarzyna | 184 |
14 | CHĘĆ Stanisław Marian | 6 |
15 | CHILIK Dorota | 17 |
16 | MAKARSKA Anetta Zdzisława | 9 |
17 | MICIAK Ewa Beata | 15 |
18 | MORAWSKI Wiesław Stanisław | 22 |
19 | MAZAN Barbara Helena | 27 |
20 | RYCERSKI Piotr | 618 |
21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 2 485 |
22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 27 |
Razem | 5 269 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Lista nr 9 – KWW RDIP
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BURZAŃSKA Dorota | 4 |
2 | BUREK Krzysztof | 2 |
3 | KRAJEWSKA-CHOMA Bogusława Jadwiga | 1 |
4 | WILCZAK Bartosz Tadeusz | 0 |
5 | BŁOŃSKA Wioletta Elżbieta | 1 |
6 | WIELGOS Ryszard | 0 |
7 | ANDRES Anna Katarzyna | 2 |
8 | SZYMSKI Jacek | 3 |
9 | RYZNER Iwona Elżbieta | 0 |
10 | PALUCH Stanisław | 2 |
11 | STEFANIK Zygmunt Grzegorz | 31 |
Razem | 46 |