Na prawie 7 tysięcy uprawnionych do głosowania na terenie gminy Kołaczyce swój głos oddało 68,46%. Największa frekwencja była w Krajowicach 72,93%, a najniższa w Lublicy 64,27%.
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ROMOWICZ Bartosz | 113 |
2 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | 102 |
3 | LUDWICZAK Magdalena Maria | 20 |
4 | PĄCZEK Jan Antoni | 8 |
5 | DUBIS Dariusz Stanisław | 8 |
6 | URBAN Jan Stanisław | 82 |
7 | NAZAREWICZ Marcin | 6 |
8 | BOREK Grażyna | 9 |
9 | WIĘCH-KETTELE Małgorzata Anna | 23 |
10 | TELEGA Honorata | 3 |
11 | KORONA Magdalena | 11 |
12 | ŁOMAŃSKA Irena | 3 |
13 | POŁUDNIAK Arkadiusz Artur | 2 |
14 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 5 |
15 | SKÓRA Łukasz Marek | 0 |
16 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | 2 |
17 | DREWNIAK Renata Marta | 1 |
18 | DĄBROWSKI Ernest | 4 |
19 | BRAJEWSKI Grzegorz Marcin | 5 |
20 | RADECKA Alina Maria | 7 |
21 | GOCZ Bohdan Marek | 2 |
22 | ZADWORNY Zdzisław | 5 |
Razem | 421 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 334 |
2 | SCHMIDT Anna Katarzyna | 35 |
3 | URUSKI Piotr Marcin | 15 |
4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 24 |
5 | PAMUŁA Teresa | 20 |
6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 16 |
7 | JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła | 16 |
8 | CHRZAN Tadeusz | 8 |
9 | DRYNIAK Daniel Piotr | 9 |
10 | PAWLUŚ Adam | 822 |
11 | PILCH Piotr | 18 |
12 | BORCZ Jerzy | 21 |
13 | BRIL Joanna Katarzyna | 58 |
14 | CHĘĆ Stanisław Marian | 2 |
15 | CHILIK Dorota | 11 |
16 | MAKARSKA Anetta Zdzisława | 10 |
17 | MICIAK Ewa Beata | 7 |
18 | MORAWSKI Wiesław Stanisław | 11 |
19 | MAZAN Barbara Helena | 5 |
20 | RYCERSKI Piotr | 130 |
21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 1 625 |
22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 23 |
Razem | 3 220 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Lista nr 9 – KWW RDIP
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BURZAŃSKA Dorota | 5 |
2 | BUREK Krzysztof | 3 |
3 | KRAJEWSKA-CHOMA Bogusława Jadwiga | 2 |
4 | WILCZAK Bartosz Tadeusz | 1 |
5 | BŁOŃSKA Wioletta Elżbieta | 3 |
6 | WIELGOS Ryszard | 0 |
7 | ANDRES Anna Katarzyna | 2 |
8 | SZYMSKI Jacek | 1 |
9 | RYZNER Iwona Elżbieta | 1 |
10 | PALUCH Stanisław | 1 |
11 | STEFANIK Zygmunt Grzegorz | 7 |
Razem | 26 |