Frekwencja na terenie gminy Skołyszyn wyniosła 68,47%, a najwięcej osób oddało głos w Siepietnicy – 75%. Najmniejszą frekwencję odnotowano w Pustej Woli 59,90%.

Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ROMOWICZ Bartosz | 155 |
| 2 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | 173 |
| 3 | LUDWICZAK Magdalena Maria | 31 |
| 4 | PĄCZEK Jan Antoni | 9 |
| 5 | DUBIS Dariusz Stanisław | 14 |
| 6 | URBAN Jan Stanisław | 66 |
| 7 | NAZAREWICZ Marcin | 11 |
| 8 | BOREK Grażyna | 12 |
| 9 | WIĘCH-KETTELE Małgorzata Anna | 49 |
| 10 | TELEGA Honorata | 4 |
| 11 | KORONA Magdalena | 20 |
| 12 | ŁOMAŃSKA Irena | 6 |
| 13 | POŁUDNIAK Arkadiusz Artur | 2 |
| 14 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 4 |
| 15 | SKÓRA Łukasz Marek | 3 |
| 16 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | 2 |
| 17 | DREWNIAK Renata Marta | 9 |
| 18 | DĄBROWSKI Ernest | 164 |
| 19 | BRAJEWSKI Grzegorz Marcin | 1 |
| 20 | RADECKA Alina Maria | 16 |
| 21 | GOCZ Bohdan Marek | 3 |
| 22 | ZADWORNY Zdzisław | 8 |
| Razem | 762 | |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 419 |
| 2 | SCHMIDT Anna Katarzyna | 29 |
| 3 | URUSKI Piotr Marcin | 19 |
| 4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 14 |
| 5 | PAMUŁA Teresa | 16 |
| 6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 9 |
| 7 | JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła | 9 |
| 8 | CHRZAN Tadeusz | 6 |
| 9 | DRYNIAK Daniel Piotr | 10 |
| 10 | PAWLUŚ Adam | 1 401 |
| 11 | PILCH Piotr | 39 |
| 12 | BORCZ Jerzy | 46 |
| 13 | BRIL Joanna Katarzyna | 50 |
| 14 | CHĘĆ Stanisław Marian | 3 |
| 15 | CHILIK Dorota | 14 |
| 16 | MAKARSKA Anetta Zdzisława | 3 |
| 17 | MICIAK Ewa Beata | 10 |
| 18 | MORAWSKI Wiesław Stanisław | 9 |
| 19 | MAZAN Barbara Helena | 12 |
| 20 | RYCERSKI Piotr | 340 |
| 21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 1 426 |
| 22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 21 |
| Razem | 3 905 | |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Lista nr 9 – KWW RDIP
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BURZAŃSKA Dorota | 36 |
| 2 | BUREK Krzysztof | 9 |
| 3 | KRAJEWSKA-CHOMA Bogusława Jadwiga | 2 |
| 4 | WILCZAK Bartosz Tadeusz | 0 |
| 5 | BŁOŃSKA Wioletta Elżbieta | 2 |
| 6 | WIELGOS Ryszard | 1 |
| 7 | ANDRES Anna Katarzyna | 1 |
| 8 | SZYMSKI Jacek | 3 |
| 9 | RYZNER Iwona Elżbieta | 1 |
| 10 | PALUCH Stanisław | 2 |
| 11 | STEFANIK Zygmunt Grzegorz | 7 |
| Razem | 64 | |
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy.





