Na terenie miasta Jasła na 25 910 osób uprawnionych do oddania głosu, obywatelski obowiązek wypełniło 69,73% wyborców. Najwyższą frekwencję zanotowano w Domu Ludowym w Kaczorowach – 78,08%, najmniej osób zagłosowało w lokalu na terenie szpitala – 36,02%.
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ROMOWICZ Bartosz | 483 |
2 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | 421 |
3 | LUDWICZAK Magdalena Maria | 78 |
4 | PĄCZEK Jan Antoni | 34 |
5 | DUBIS Dariusz Stanisław | 44 |
6 | URBAN Jan Stanisław | 829 |
7 | NAZAREWICZ Marcin | 18 |
8 | BOREK Grażyna | 37 |
9 | WIĘCH-KETTELE Małgorzata Anna | 435 |
10 | TELEGA Honorata | 15 |
11 | KORONA Magdalena | 52 |
12 | ŁOMAŃSKA Irena | 13 |
13 | POŁUDNIAK Arkadiusz Artur | 8 |
14 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 10 |
15 | SKÓRA Łukasz Marek | 14 |
16 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | 8 |
17 | DREWNIAK Renata Marta | 15 |
18 | DĄBROWSKI Ernest | 42 |
19 | BRAJEWSKI Grzegorz Marcin | 6 |
20 | RADECKA Alina Maria | 14 |
21 | GOCZ Bohdan Marek | 4 |
22 | ZADWORNY Zdzisław | 21 |
Razem | 2 601 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | RYDZIK Łukasz Michał | 218 |
2 | ZAJDEL Gabriel Jerzy | 72 |
3 | BARAŃSKA Wiktoria Aleksandra | 176 |
4 | SEDLACZEK Elżbieta Danuta | 13 |
5 | WOJNAROWSKI Piotr Marcin | 18 |
6 | JACHYM Jolanta | 319 |
7 | JUSIĘGA Grzegorz Maciej | 1 |
8 | MACKIEWICZ-ROSSMANITH Kamila | 10 |
9 | BOGUSZ Adam | 20 |
10 | NAWŁOKA Anna Elżbieta | 16 |
11 | WOŚ Wiesław Adam | 20 |
12 | KALINOWSKA Liliana Sabina | 22 |
13 | RADWAŃSKI Sławomir Rudolf | 11 |
14 | BARAN Ewa Aneta | 18 |
15 | RYSZ Tomasz Jan | 13 |
16 | KONDYJOWSKA Patrycja Elżbieta | 8 |
17 | PIELA Mirosław Józef | 4 |
18 | KORAL Tomasz | 5 |
19 | TABIN Zdzisław Jan | 1 |
20 | ZAJĄC Arkadiusz Robert | 14 |
21 | PAJDA Wiesław Wojciech | 11 |
Razem | 990 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 987 |
2 | SCHMIDT Anna Katarzyna | 65 |
3 | URUSKI Piotr Marcin | 42 |
4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 78 |
5 | PAMUŁA Teresa | 35 |
6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 33 |
7 | JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła | 50 |
8 | CHRZAN Tadeusz | 19 |
9 | DRYNIAK Daniel Piotr | 16 |
10 | PAWLUŚ Adam | 1 365 |
11 | PILCH Piotr | 55 |
12 | BORCZ Jerzy | 68 |
13 | BRIL Joanna Katarzyna | 261 |
14 | CHĘĆ Stanisław Marian | 9 |
15 | CHILIK Dorota | 22 |
16 | MAKARSKA Anetta Zdzisława | 15 |
17 | MICIAK Ewa Beata | 27 |
18 | MORAWSKI Wiesław Stanisław | 21 |
19 | MAZAN Barbara Helena | 50 |
20 | RYCERSKI Piotr | 680 |
21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 4 190 |
22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 55 |
Razem | 8 143 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | FRYDRYCH Joanna Zofia | 1 711 |
2 | RZĄSA Marek Zdzisław | 197 |
3 | PIOTROWSKI Marcin Andrzej | 82 |
4 | DZIURAWIEC Marzena Ewa | 42 |
5 | KŁAK Krzysztof Józef | 17 |
6 | ŁĄKA Szczepan Paweł | 18 |
7 | HOLCMAN-FIDOR Iwona Janina | 19 |
8 | ZYCH Jan Władysław | 16 |
9 | LEJA Łucja | 28 |
10 | KULIGA Bogdan Robert | 13 |
11 | PODYMA Józef Walenty | 11 |
12 | JANUSZCZYK Maria Eliza | 18 |
13 | DUDEK Artur Stanisław | 124 |
14 | KOSTKA Grażyna Dorota | 10 |
15 | FERUŚ Ewelina Maria | 17 |
16 | JANOCHA Klaudia Katarzyna | 20 |
17 | BIAŁY Tomasz | 31 |
18 | KENDRYNA Adam Franciszek | 2 |
19 | KOWALSKI Zdzisław Ryszard | 9 |
20 | CHLUDZIŃSKI Marek Ryszard | 5 |
21 | MOŻDŻEŃ Bogna Tatiana | 4 |
22 | PIKUL Antoni Stanisław | 1 817 |
Razem | 4 211 |
Lista nr 9 – KWW RDIP
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BURZAŃSKA Dorota | 34 |
2 | BUREK Krzysztof | 2 |
3 | KRAJEWSKA-CHOMA Bogusława Jadwiga | 3 |
4 | WILCZAK Bartosz Tadeusz | 2 |
5 | BŁOŃSKA Wioletta Elżbieta | 2 |
6 | WIELGOS Ryszard | 5 |
7 | ANDRES Anna Katarzyna | 1 |
8 | SZYMSKI Jacek | 4 |
9 | RYZNER Iwona Elżbieta | 0 |
10 | PALUCH Stanisław | 9 |
11 | STEFANIK Zygmunt Grzegorz | 16 |
Razem | 78 |