W gminie Tarnowiec bezapelacyjnie zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, którego klubu członkowie zajęli pierwsze cztery miejsca. Frekwencja na terenie gminy wyniosła 65,96%. Największą odnotowano w Nowym Gliniku – 72,80%, najniższą we Wrocance – 62,63%.
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ROMOWICZ Bartosz | 109 |
2 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | 218 |
3 | LUDWICZAK Magdalena Maria | 22 |
4 | PĄCZEK Jan Antoni | 8 |
5 | DUBIS Dariusz Stanisław | 16 |
6 | URBAN Jan Stanisław | 52 |
7 | NAZAREWICZ Marcin | 7 |
8 | BOREK Grażyna | 8 |
9 | WIĘCH-KETTELE Małgorzata Anna | 29 |
10 | TELEGA Honorata | 1 |
11 | KORONA Magdalena | 11 |
12 | ŁOMAŃSKA Irena | 1 |
13 | POŁUDNIAK Arkadiusz Artur | 7 |
14 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 3 |
15 | SKÓRA Łukasz Marek | 3 |
16 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | 5 |
17 | DREWNIAK Renata Marta | 5 |
18 | DĄBROWSKI Ernest | 10 |
19 | BRAJEWSKI Grzegorz Marcin | 0 |
20 | RADECKA Alina Maria | 7 |
21 | GOCZ Bohdan Marek | 1 |
22 | ZADWORNY Zdzisław | 5 |
Razem | 528 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 327 |
2 | SCHMIDT Anna Katarzyna | 32 |
3 | URUSKI Piotr Marcin | 16 |
4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 42 |
5 | PAMUŁA Teresa | 22 |
6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 13 |
7 | JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła | 10 |
8 | CHRZAN Tadeusz | 13 |
9 | DRYNIAK Daniel Piotr | 3 |
10 | PAWLUŚ Adam | 461 |
11 | PILCH Piotr | 13 |
12 | BORCZ Jerzy | 57 |
13 | BRIL Joanna Katarzyna | 361 |
14 | CHĘĆ Stanisław Marian | 2 |
15 | CHILIK Dorota | 17 |
16 | MAKARSKA Anetta Zdzisława | 2 |
17 | MICIAK Ewa Beata | 5 |
18 | MORAWSKI Wiesław Stanisław | 13 |
19 | MAZAN Barbara Helena | 12 |
20 | RYCERSKI Piotr | 182 |
21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 1 257 |
22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 18 |
Razem | 2 878 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Lista nr 9 – KWW RDIP
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BURZAŃSKA Dorota | 6 |
2 | BUREK Krzysztof | 1 |
3 | KRAJEWSKA-CHOMA Bogusława Jadwiga | 1 |
4 | WILCZAK Bartosz Tadeusz | 1 |
5 | BŁOŃSKA Wioletta Elżbieta | 1 |
6 | WIELGOS Ryszard | 1 |
7 | ANDRES Anna Katarzyna | 0 |
8 | SZYMSKI Jacek | 0 |
9 | RYZNER Iwona Elżbieta | 0 |
10 | PALUCH Stanisław | 2 |
11 | STEFANIK Zygmunt Grzegorz | 4 |
Razem | 17 |