Folusz gościł miłośników biegów górskich podczas IV Zimowego Biegu Beskidnika. Wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz sportowych imprez powiatu jasielskiego, przyciągnęło zarówno doświadczonych zawodników, jak i amatorów górskiego biegania.
Zawodnicy mieli do wyboru dwie trasy – krótszą, 6-kilometrową, oraz dłuższą, liczącą 21 kilometrów. Obie trasy prowadziły malowniczymi szlakami Magurskiego Parku Narodowego, oferując uczestnikom nie tylko sportowe wyzwania, ale i niezapomniane widoki. Biegacze mijali m.in. Wodospad Magurski, majestatyczny Diabli Kamień oraz grzbiet Magury Wątkowskiej, co dodawało trasie wyjątkowego charakteru.

Rywalizacja rozpoczęła się o godzinie 10:30, kiedy to na trasę wyruszyli uczestnicy półmaratonu. Pół godziny później wystartowali biegacze na dystansie 6 kilometrów. Pogoda sprzyjała sportowym zmaganiom – lekki mróz i słoneczna aura stworzyły idealne warunki do biegania.
Każdy z uczestników otrzymał atrakcyjny pakiet startowy, a po dotarciu na metę – pamiątkowy medal. Na wszystkich czekała również ciepła grochówka z kuchni polowej, która okazała się doskonałym sposobem na regenerację po wysiłku. Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych odebrali cenne nagrody.

Strefa startu i mety znajdowała się w Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej im. Stanisława Zająca, gdzie licznie zgromadzeni kibice dopingowali zawodników. Wydarzenie ponownie udowodniło, że Zimowy Bieg Beskidnika to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także okazja do spotkania się w gronie pasjonatów biegów górskich i miłośników natury.
WYNIKI NA 6 km:
| Nazwisko, Imię | Miasto | Klub | Wynik | OPEN |
|---|---|---|---|---|
| Zrecin | 00:26:06 | 1 | ||
| Chelmiec | MKL BRYGADA BESKIDÓW NOWY SĄCZ | 00:28:06 | 2 | |
| Krosno | Posmakuj Run Team | 00:29:43 | 3 | |
| Nowy Sacz | Salomon team/ Brygada Beskidów | 00:30:01 | 4 | |
| Jaslo | Beskidzkie Rysie Running Team | 00:30:01 | 5 | |
| Kroscienko Wyzne | 00:30:07 | 6 | ||
| Gmina Debowiec | 00:30:36 | 7 | ||
| Czelusnica | 00:31:03 | 8 | ||
| Skolyszyn | Maraton Gorlice | 00:31:20 | 9 | |
| Sekowa | BatoryBau | 00:31:36 | 10 | |
| Lubcza | 00:31:47 | 11 | ||
| Trzcinica | Trzcinica Running Team | 00:32:09 | 12 | |
| Jaslo | Samolotowy | 00:32:15 | 13 | |
| Jaslo | 00:32:43 | 14 | ||
| Jaslo | 00:33:23 | 15 | ||
| Gorlice | Maraton Gorlice | 00:33:45 | 16 | |
| Rzeszow | #szlachtabiega | 00:33:49 | 17 | |
| Jaslo | 00:33:52 | 18 | ||
| Dominikowice | Gorlicka Grupa Biegowa | 00:34:01 | 19 | |
| Nowy Sacz | MKL Brygada Beskidów | 00:34:14 | 20 | |
| Wrocanka | 00:34:51 | 21 | ||
| Jaslo | INVICTUS | 00:35:12 | 22 | |
| Jaslo | 00:35:17 | 23 | ||
| Gorlice | Maraton Gorlice | 00:35:47 | 24 | |
| Ptaszkowa | 00:36:17 | 25 | ||
| Nowy Sacz | RUN TOM | 00:36:39 | 26 | |
| Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa | 00:36:52 | 27 | |
| jaslo | 00:37:01 | 28 | ||
| Debowiec | 00:37:11 | 29 | ||
| Kolaczyce | 00:37:14 | 30 | ||
| Stara Wies | 00:37:19 | 31 | ||
| Nowy Sacz | WCR Nowy Sącz | 00:37:26 | 32 | |
| Biecz | Sam dla Siebie | 00:37:30 | 33 | |
| Wrocanka | 00:37:39 | 34 | ||
| Kolaczyce | 00:37:42 | 35 | ||
| Glowienka | Żbiki | 00:37:48 | 36 | |
| Wola Cieklinska 91 | 00:37:55 | 37 | ||
| Jareniowka | 00:38:43 | 38 | ||
| Krosno | 00:38:48 | 39 | ||
| Odrzykon | 00:39:07 | 40 | ||
| Jaslo | 00:39:12 | 41 | ||
| Tarnow | 00:39:30 | 42 | ||
| Rzeszow | 00:39:30 | 43 | ||
| SKOLYSZYN | PORMAT JEDLICZE BIEGA | 00:39:37 | 44 | |
| Lipinki | 00:39:50 | 45 | ||
| Potok | Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne | 00:40:05 | 46 | |
| Jaslo | 00:40:12 | 47 | ||
| Lipnica Dolna 154 | 00:40:40 | 48 | ||
| Dulabka | ULKS Technik Trzcinica | 00:40:43 | 49 | |
| Parkosz | Królewskie Pilzno | 00:40:48 | 50 | |
| Samokleski | Za Temerie | 00:40:51 | 51 | |
| Skolyszyn | Maraton Gorlice | 00:40:58 | 52 | |
| Jaslo | 00:41:03 | 53 | ||
| Jaslo | 00:41:07 | 54 | ||
| Jaslo | 00:41:35 | 55 | ||
| Jaslo | 00:41:36 | 56 | ||
| Osobnica | 00:41:37 | 57 | ||
| Zarzecze | 00:42:05 | 58 | ||
| Rzeszow/Cieklin | #szlachtabiega | 00:42:18 | 59 | |
| Lipinki | 00:42:22 | 60 | ||
| Lezajsk | 00:42:22 | 61 | ||
| Harklowa | HKS | 00:42:31 | 62 | |
| Jodlowa | WILKI JODŁOWA | 00:42:31 | 63 | |
| Samokleski | Za Temerie! | 00:42:46 | 64 | |
| Krakow | 00:43:09 | 65 | ||
| Lezany | KTC Krosno | 00:43:19 | 66 | |
| Lajsce 206 | 00:43:20 | 67 | ||
| Lublin | 00:43:28 | 68 | ||
| Jaslo | QUC Team | 00:43:28 | 69 | |
| Krosno | 00:43:35 | 70 | ||
| Nieglowice | PTTK Jasło | 00:43:38 | 71 | |
| Krosno | PTTK Jasło | 00:43:49 | 72 | |
| Januszkowice | 00:43:50 | 73 | ||
| Jaslo | Beskidzkie Rysie | 00:43:52 | 74 | |
| Jaslo | 00:44:00 | 75 | ||
| Jaslo | 00:44:00 | 76 | ||
| Jaslo | 00:44:26 | 77 | ||
| Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa | 00:44:29 | 78 | |
| Rymanow Zdroj | 00:44:38 | 79 | ||
| Jaslo | 00:44:40 | 80 | ||
| Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa | 00:44:44 | 81 | |
| Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa | 00:44:52 | 82 | |
| Odrzykon | 00:44:57 | 83 | ||
| Krakow | Zielonki | 00:45:00 | 84 | |
| Krosno | 00:45:01 | 85 | ||
| Samokleski | Za Temerie! | 00:45:08 | 86 | |
| Harklowa | HKS | 00:45:17 | 87 | |
| Krakow | OLEK | 00:45:22 | 88 | |
| Kryg | 00:45:26 | 89 | ||
| Krosno | 00:45:32 | 90 | ||
| Swilcza | #szlachtabiega | 00:45:37 | 91 | |
| Swilcza | #szlachtabiega | 00:45:37 | 92 | |
| Jaslo | Pektyna Jasło | 00:45:46 | 93 | |
| Zalasowa | Spartańska Dzicz | 00:46:15 | 94 | |
| Straszecin | 00:46:18 | 95 | ||
| Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa | 00:46:23 | 96 | |
| Jaslo | 00:46:28 | 97 | ||
| Binarowa | UltraZabiegany | 00:46:31 | 98 | |
| Jaslo | 00:46:32 | 99 | ||
| Binarowa | 00:46:32 | 100 | ||
| Jaslo | Beskidzkie Rysie | 00:46:47 | 101 | |
| Szczepancowa | 00:46:49 | 102 | ||
| Jaslo | 00:46:59 | 103 | ||
| Jaslo | Beskidzkiej Rysie | 00:47:04 | 104 | |
| Krosno | Nocne wołki | 00:47:26 | 105 | |
| Grudna Kepska | 00:47:34 | 106 | ||
| Grudna Kepska | 00:47:35 | 107 | ||
| Jaslo | Beskidzkie Rysie Running Team | 00:47:38 | 108 | |
| Jaslo | 00:47:41 | 109 | ||
| Krosno | 00:47:54 | 110 | ||
| Klimkowka | Są gorsi | 00:48:13 | 111 | |
| Krosno | 00:48:35 | 112 | ||
| Jaslo | MAJKA Jasło | 00:48:49 | 113 | |
| Lajsce206 | 00:48:49 | 114 | ||
| Jasly | Wały Gądki | 00:49:02 | 115 | |
| Straszecin | 00:49:15 | 116 | ||
| Gorlice | Zadyszka Team | 00:49:18 | 117 | |
| Jaslo | 00:49:34 | 118 | ||
| Sulikow | 00:49:43 | 119 | ||
| Jedlicze | 00:50:19 | 120 | ||
| Siedliska Zmigrodzkie | KB Athletic Zręcin | 00:50:20 | 121 | |
| Rzeszow | ByleDoMety | 00:50:34 | 122 | |
| Cieklin | 00:50:37 | 123 | ||
| Krosno | 00:51:19 | 124 | ||
| Jedlicze | 00:51:20 | 125 | ||
| Krakow | 00:51:21 | 126 | ||
| Jaslo | Space Morsy Jasielski Klub Endorfin | 00:51:22 | 127 | |
| Rzeszow | ByleDoMety | 00:51:27 | 128 | |
| Rzeszow | 00:51:51 | 129 | ||
| Debowiec | 00:52:16 | 130 | ||
| Giebultow | 00:52:47 | 131 | ||
| Giebultow | 00:52:47 | 132 | ||
| Krakow | Mrówka Jarosław Active Team | 00:54:14 | 133 | |
| Skolyszyn | ByleDoMety | 00:55:36 | 134 | |
| Rzeszow | 00:57:17 | 135 | ||
| Biecz | – | 01:04:44 | 136 | |
| trzcinica | masaże lecznicze | 01:08:18 | 137 | |
| Tarnow | 01:27:47 | 139 | ||
| Krakow | 02:20:50 | 140 |
WYNIKI NA 21 km:
| Nazwisko, Imię | Miasto | Klub | Wynik | OPEN |
|---|---|---|---|---|
| Bialobrzegi | 01:38:09 | 1 | ||
| Gorlice | Grupetto Gorlice | 01:39:43 | 2 | |
| Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | 01:39:56 | 3 | ||
| Binarowa | KS Ryglice Sekcja Biegowa | 01:40:19 | 4 | |
| Mielec | UltraFun | 01:41:44 | 5 | |
| Zarzecze | 01:42:21 | 6 | ||
| Kamionka Wielka | KBKW | 01:45:47 | 7 | |
| Rymanow Zdroj | Finisz Rymanów | 01:46:52 | 8 | |
| Kielce | Power Training | 01:46:52 | 9 | |
| Jaslo | KB Athletic Zręcin / Kowalowy Running Team | 01:48:00 | 10 | |
| Debica | 01:49:13 | 11 | ||
| Mielec | Zbłaz Team | 01:51:09 | 12 | |
| Krakow | 01:51:24 | 13 | ||
| Szczepancowa | 01:51:29 | 14 | ||
| Dynow | Dynowscy Biegacze | 01:51:33 | 15 | |
| Glebokie | Finisz Rymanów | 01:51:54 | 16 | |
| Rymanow Zdroj | Finisz Rymanów | 01:52:33 | 17 | |
| Jawornik | PODIUM | 01:52:51 | 18 | |
| Rzeszow | Deloitte Adventure Team | 01:53:08 | 19 | |
| Harta | Góral z Mazur Running Team | 01:53:13 | 20 | |
| Nienaszow | Trail Is Our Way | 01:53:47 | 21 | |
| Hanczowa | 01:54:15 | 22 | ||
| Zeglce | LKS Błękitni Żeglce | 01:54:30 | 23 | |
| Brzezow | Ptasie Radio Brzożów | 01:54:39 | 24 | |
| Rzeszow | Dom i Las 7 | 01:55:01 | 25 | |
| Grybow | 01:55:13 | 26 | ||
| Jaslo | JSC Jasło | 01:55:21 | 27 | |
| Rzeszow | NIMA | 01:57:43 | 28 | |
| Gorlice | 01:58:27 | 29 | ||
| Gorlice | 01:58:44 | 30 | ||
| Iwierzyce | Zbłaz team | 01:58:48 | 31 | |
| Przysietnica | lepiejbiegac.pl | 01:59:20 | 32 | |
| Nowy Sacz | 01:59:54 | 33 | ||
| Mielec | UltraFun | 02:00:24 | 34 | |
| Krosno | Finisz Rymanów | 02:00:48 | 35 | |
| Iskrzynia | 02:01:48 | 36 | ||
| Zeglce | LKS BŁĘKITNI Żeglce | 02:02:27 | 37 | |
| Pilzno | Atlas Running Team | 02:02:41 | 38 | |
| Nowosiolki Dydynskie | 2OPBOT | 02:02:46 | 39 | |
| Lezany | KB Athletic Zręcin | 02:02:49 | 40 | |
| Nowy Sacz | MKL Brygada Beskidów | 02:03:13 | 41 | |
| Haczow | Bartosz Gorczyca Team | 02:03:22 | 42 | |
| Strzeszyn | 02:03:36 | 43 | ||
| Jaslo | 02:03:54 | 44 | ||
| Krakow | Non Stop Trail | 02:04:47 | 45 | |
| Kryg | Górskie Kuny | 02:05:09 | 46 | |
| Klimkowka | Przemytnik | 02:05:54 | 47 | |
| Polany | Zielonebieganie.pl | 02:06:06 | 48 | |
| Klimkowka | 02:06:35 | 49 | ||
| Krolowa Gorna | 02:07:00 | 50 | ||
| Klimkowka | ZSP w Rymanowie | 02:07:22 | 51 | |
| Lezyny | 02:08:05 | 52 | ||
| Lubla | 02:08:19 | 53 | ||
| Nowy Sacz | 02:08:21 | 54 | ||
| Rzeszow | Chrupanie w kolanie | 02:09:00 | 55 | |
| Jaslo | 02:09:24 | 56 | ||
| Brzezowa | Nie ma | 02:09:40 | 57 | |
| Regietow | 02:10:15 | 58 | ||
| Sekowa | 02:10:33 | 59 | ||
| Folusz | 02:10:45 | 60 | ||
| Krosno | 02:11:19 | 61 | ||
| Jaslo | Nowy Styl Running Team | 02:11:40 | 62 | |
| Iwierzyce | 02:11:41 | 63 | ||
| Olpiny | 02:13:03 | 64 | ||
| Kroscienko Wyzne | 02:13:24 | 65 | ||
| Krakow | WKS Wawel Kraków | 02:13:30 | 66 | |
| Dobieszyn | Nowy Styl Running | 02:13:56 | 67 | |
| Dobieszyn | 02:14:02 | 68 | ||
| Krosno | Sportowe Karpaty | 02:14:45 | 69 | |
| Biecz | Biecz | 02:14:56 | 70 | |
| Rzeszow | 02:15:31 | 71 | ||
| Jedlicze | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 02:15:35 | 72 | |
| Rymanow | 02:15:37 | 73 | ||
| Dobieszyn | Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Wojtek MTB | 02:15:39 | 74 | |
| Przemysl | Jumping Stars Team Przemyśl | 02:16:28 | 75 | |
| Gorajowice | 02:16:40 | 76 | ||
| Szymbark | Gorlicka Grupa Biegowa | 02:17:08 | 77 | |
| Stroze | 02:17:44 | 78 | ||
| Straszecin | UKS Trójka Puławy | 02:18:28 | 79 | |
| Krosno | Okiem Wilka | 02:18:57 | 80 | |
| Gorlice | Zadyszka Team | 02:19:38 | 81 | |
| Krosno | Krosno Miasto Szkła Run Team | 02:20:00 | 82 | |
| Krakow | AZS AWF Kraków MASTERS | 02:20:13 | 83 | |
| Jaslo | 02:20:36 | 84 | ||
| Sanok | TOTUS TUUS | 02:21:21 | 85 | |
| Brzozow | OZON Brzozów | 02:21:42 | 86 | |
| Chelmiec | 02:21:50 | 87 | ||
| Paszczyna | Włóczykije | 02:22:47 | 88 | |
| Gorlice | 02:22:50 | 89 | ||
| Jaslo | Nowy Styl Running Team | 02:22:53 | 90 | |
| Zarszyn | Meesieq Lazy Runner | 02:23:57 | 91 | |
| Rzezawa | mcp team | 02:24:21 | 92 | |
| Warzyce | 02:25:19 | 93 | ||
| Krakow | 02:25:29 | 94 | ||
| Tarnow | GGG | 02:25:45 | 95 | |
| Tarnowiec | TEAM#R | 02:25:59 | 96 | |
| 02:26:01 | 97 | |||
| Przemysl | 02:26:14 | 98 | ||
| Jaszczew | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 02:26:26 | 99 | |
| Wrocanka | Kkb MOSiR Krosno | 02:26:29 | 100 | |
| Krasna | 02:26:37 | 101 | ||
| Brzezowka | 02:26:45 | 102 | ||
| Nowosielce | Aktywna Gmina Zarszyn | 02:26:54 | 103 | |
| Skrzyszow | Kruk | 02:27:44 | 104 | |
| Rzeszow | Podium | 02:27:47 | 105 | |
| Rzeszow | PGE Energetic Running/PODIUM | 02:28:15 | 106 | |
| Rzezawa | mcp team | 02:28:18 | 107 | |
| Jaslo | Maczaga | 02:28:38 | 108 | |
| Nienaszow | Trail Is Our Way | 02:28:55 | 109 | |
| Zeglce | LKS Błękitni Żeglce | 02:29:09 | 110 | |
| Tuchow | LKS Burzyn | 02:29:39 | 111 | |
| Blizne | OSP Blizne | 02:30:15 | 112 | |
| Iwonicz | ZSP w Rymanowie | 02:30:22 | 113 | |
| CERGOWA | 02:30:31 | 114 | ||
| Czestochowa | 02:30:48 | 115 | ||
| Mielec | 02:31:04 | 116 | ||
| Iwonicz Zdroj | 02:31:44 | 117 | ||
| Przemysl | #trenujzKosterem | 02:31:51 | 118 | |
| Przemysl | #trenujzKosterem | 02:31:52 | 119 | |
| Rzeszow | 02:32:00 | 120 | ||
| JASLO | 02:32:01 | 121 | ||
| Kroscienko Wyzne | Cube Team | 02:32:41 | 122 | |
| Kroscienko Wyzne | Cube Team | 02:32:41 | 123 | |
| Korczyna | I RUN ALONE | 02:33:06 | 124 | |
| Wysowa-Zdroj | 02:33:37 | 125 | ||
| KRYNICA-ZDROJ | 02:33:38 | 126 | ||
| Krakow | AZS AWF Kraków MASTERS | 02:34:22 | 127 | |
| Biesnik | 02:37:06 | 128 | ||
| Nowy Sacz | 02:37:14 | 129 | ||
| Wrocanka | KKB MOSIR KROSNO | 02:37:55 | 130 | |
| Debica | Dębickie Gepardy | 02:38:32 | 131 | |
| Debica | 02:38:32 | 132 | ||
| Kielanowka | Włóczykij Projektowanie Podróży | 02:38:33 | 133 | |
| Przemysl | #trenujzKosterem | 02:38:37 | 134 | |
| Luzna | 02:38:46 | 135 | ||
| Tuchow | LKS Burzyn | 02:38:58 | 136 | |
| Zarszyn | Aktywna Gmina Zarszyn | 02:39:08 | 137 | |
| Dulabka | 02:39:23 | 138 | ||
| Rymanow Zdroj | Finisz Rymanów | 01:18:07 | 138 | |
| Krosno | Nowy Styl Running Team | 02:39:30 | 139 | |
| Rzeszow | 02:39:56 | 140 | ||
| Dominikowice | 02:39:56 | 141 | ||
| Brzozow | Ozon Brzozów | 02:40:44 | 142 | |
| Tarnow | #kokoszanel#team | 02:41:14 | 143 | |
| Korczyna | 02:42:25 | 144 | ||
| Debica | Killa Beez | 02:42:31 | 145 | |
| Libusza | 02:43:06 | 146 | ||
| Brzozow | 02:43:45 | 147 | ||
| Klecie | OSKARJA | 02:43:56 | 148 | |
| Rzezawa | mcp team | 02:44:00 | 149 | |
| Wrocanka | TS.PIASTONIA | 02:45:19 | 150 | |
| Przemysl | 02:45:22 | 151 | ||
| Jaslo | Beskidzkie Rysie Running Team | 02:47:36 | 152 | |
| Jaslo | 02:47:37 | 153 | ||
| Lipinki | 02:48:49 | 154 | ||
| Debica | Włóczykij Projektowanie Podróży | 02:49:48 | 155 | |
| Blazowa | 02:49:52 | 156 | ||
| Jaslo | KPP | 02:50:02 | 157 | |
| Polonia | Polish Runers Squad | 02:50:04 | 158 | |
| Skawina | 02:50:14 | 159 | ||
| Nowy Borek | Nowy Borek | 02:51:20 | 160 | |
| Debica | 02:51:25 | 161 | ||
| Krakow | runonline.pl | 02:51:51 | 162 | |
| Rzeszow | 02:53:40 | 163 | ||
| Jaslo | 02:54:25 | 164 | ||
| Rzeszow | RESOVIA | 02:54:32 | 165 | |
| Warszawa | 02:57:04 | 166 | ||
| Luzna | 02:57:42 | 167 | ||
| Tarnow | #kokoszanel#team | 03:00:52 | 168 | |
| Rzeszow | #szlachtabiega | 03:01:26 | 169 | |
| Jaslo | Space Morsy, Jasielski Klub Morsów | 03:01:44 | 170 | |
| Luzna | 03:01:59 | 171 | ||
| Krosno | Okiem Wilka | 03:06:25 | 172 | |
| Korczyna | 03:06:37 | 173 | ||
| Krosno | 03:06:37 | 174 | ||
| Folusz | 03:07:31 | 175 | ||
| Rzeszow | #szlachtabiega | 03:07:40 | 176 | |
| Rzeszow | #szlachtabiega | 03:07:40 | 177 | |
| Jaslo | Fizjoteam | 03:10:59 | 178 | |
| Krosno | Nowy Styl Running Team | 03:12:01 | 179 | |
| Kryg | 03:13:31 | 180 | ||
| Biezdziedza | 03:14:06 | 181 | ||
| Biezdziedza | 03:14:07 | 182 | ||
| Tarnow | KS Sportiva | 03:15:30 | 183 | |
| Frysztak | 03:15:39 | 184 | ||
| Jaslo | Beskidzie Rysie Running Team | 03:16:56 | 185 | |
| Tyrawa Woloska | METADOGI | 03:18:36 | 186 |
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy.





























































































