Frekwencja na terenie gminy Nowy Żmigród wyniosła 67,53%. Najwięcej osób zagłosowało w Dom Ludowym w Mytarce – 74,31%, najmniej spełniło swój obywatelski obowiązek w Makowiskach – 61,85%. Zobaczcie poniżej jak prezentuje się pełna lista wyników na terenie gminy Nowy Żmigród.
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ROMOWICZ Bartosz | 68 |
2 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | 268 |
3 | LUDWICZAK Magdalena Maria | 18 |
4 | PĄCZEK Jan Antoni | 3 |
5 | DUBIS Dariusz Stanisław | 20 |
6 | URBAN Jan Stanisław | 49 |
7 | NAZAREWICZ Marcin | 4 |
8 | BOREK Grażyna | 7 |
9 | WIĘCH-KETTELE Małgorzata Anna | 21 |
10 | TELEGA Honorata | 0 |
11 | KORONA Magdalena | 9 |
12 | ŁOMAŃSKA Irena | 1 |
13 | POŁUDNIAK Arkadiusz Artur | 3 |
14 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 2 |
15 | SKÓRA Łukasz Marek | 1 |
16 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | 0 |
17 | DREWNIAK Renata Marta | 0 |
18 | DĄBROWSKI Ernest | 10 |
19 | BRAJEWSKI Grzegorz Marcin | 6 |
20 | RADECKA Alina Maria | 5 |
21 | GOCZ Bohdan Marek | 2 |
22 | ZADWORNY Zdzisław | 11 |
Razem | 508 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 382 |
2 | SCHMIDT Anna Katarzyna | 23 |
3 | URUSKI Piotr Marcin | 26 |
4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 42 |
5 | PAMUŁA Teresa | 13 |
6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 6 |
7 | JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła | 11 |
8 | CHRZAN Tadeusz | 12 |
9 | DRYNIAK Daniel Piotr | 6 |
10 | PAWLUŚ Adam | 624 |
11 | PILCH Piotr | 25 |
12 | BORCZ Jerzy | 26 |
13 | BRIL Joanna Katarzyna | 125 |
14 | CHĘĆ Stanisław Marian | 2 |
15 | CHILIK Dorota | 42 |
16 | MAKARSKA Anetta Zdzisława | 1 |
17 | MICIAK Ewa Beata | 4 |
18 | MORAWSKI Wiesław Stanisław | 11 |
19 | MAZAN Barbara Helena | 17 |
20 | RYCERSKI Piotr | 148 |
21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 1 467 |
22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 24 |
Razem | 3 037 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Lista nr 9 – KWW RDIP
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BURZAŃSKA Dorota | 6 |
2 | BUREK Krzysztof | 2 |
3 | KRAJEWSKA-CHOMA Bogusława Jadwiga | 1 |
4 | WILCZAK Bartosz Tadeusz | 0 |
5 | BŁOŃSKA Wioletta Elżbieta | 1 |
6 | WIELGOS Ryszard | 0 |
7 | ANDRES Anna Katarzyna | 0 |
8 | SZYMSKI Jacek | 0 |
9 | RYZNER Iwona Elżbieta | 1 |
10 | PALUCH Stanisław | 1 |
11 | STEFANIK Zygmunt Grzegorz | 4 |
Razem | 16 |