W gminie Brzyska największym poparciem wśród wyborców cieszyła się Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości. Frekwencja wyniosła 68,40%, najwyższa była we Wróblowej – 76,58%, najniższa w szkole w Brzyskach – 58,73%. Pełna lista wyników poniżej.

Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 117 |
| 2 | SCHMIDT Anna Katarzyna | 5 |
| 3 | URUSKI Piotr Marcin | 6 |
| 4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 6 |
| 5 | PAMUŁA Teresa | 10 |
| 6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 2 |
| 7 | JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła | 2 |
| 8 | CHRZAN Tadeusz | 2 |
| 9 | DRYNIAK Daniel Piotr | 5 |
| 10 | PAWLUŚ Adam | 124 |
| 11 | PILCH Piotr | 5 |
| 12 | BORCZ Jerzy | 4 |
| 13 | BRIL Joanna Katarzyna | 20 |
| 14 | CHĘĆ Stanisław Marian | 0 |
| 15 | CHILIK Dorota | 2 |
| 16 | MAKARSKA Anetta Zdzisława | 4 |
| 17 | MICIAK Ewa Beata | 0 |
| 18 | MORAWSKI Wiesław Stanisław | 8 |
| 19 | MAZAN Barbara Helena | 3 |
| 20 | RYCERSKI Piotr | 136 |
| 21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 2 085 |
| 22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 10 |
| Razem | 2 556 | |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Lista nr 9 – KWW RDIP
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BURZAŃSKA Dorota | 2 |
| 2 | BUREK Krzysztof | 0 |
| 3 | KRAJEWSKA-CHOMA Bogusława Jadwiga | 0 |
| 4 | WILCZAK Bartosz Tadeusz | 0 |
| 5 | BŁOŃSKA Wioletta Elżbieta | 2 |
| 6 | WIELGOS Ryszard | 0 |
| 7 | ANDRES Anna Katarzyna | 1 |
| 8 | SZYMSKI Jacek | 1 |
| 9 | RYZNER Iwona Elżbieta | 1 |
| 10 | PALUCH Stanisław | 0 |
| 11 | STEFANIK Zygmunt Grzegorz | 1 |
| Razem | 8 | |
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy.




